Übungstermine
Vormittag
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | A | B | E | A | B | E | A | B | E | A | B | E | A | B | E | A | B | E | |
| 7:00 - 7:30 | |||||||||||||||||||||
| 7:30 - 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 8:00 - 8:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 8:30 - 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 - 9:30 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 9:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||
| Turnen | Tanzen | Fitness & Gesundheit | Freizeitsport |
Nachmittag
| Turnen | Tanzen | Fitness & Gesundheit | Freizeitsport |
back








