Vorstand im Wahljahr 2010
| Position | Name | Vorname | Wahljahr | gewählt bis |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/-r | Wetzel | Thomas | 2010 | 2012 |
| 2. Vorsitzende/-r | Breunig | Annika | 2009 | 2011 |
| Kassenwart/-in | Klumpp | Gisela | 2009 | 2011 |
| Stellv. Kassenwart/-in | Trautmann | Ute | 2010 | 2012 |
| Schriftführer/-in | Wetzel | Anja | 2010 | 2012 |
| Stellv. Schriftführer/-in | Meister | Sven | 2009 | 2011 |
| Pressewart/-in | Schüßler | Helene | 2010 | 2012 |
| Turnwart/-in | Meister | Sabine | 2009 | 2011 |
| Stellv. Turnwart/-in | Rettig | Christian | 2010 | 2012 |
| Wanderwart/-in | Trautmann | Reinhold | 2009 | 2011 |
| Jugendvertreter/-in | Kramer | Jasmin | 2009 | 2011 |
| Stellv. Jugendvertreter/-in | Embach | Laura | 2009 | 2011 |
| Beisitzer/-in | Einberger | Leonhard | 2010 | 2012 |
| Beisitzer/-in | Kramer | Thomas | 2010 | 2012 |
| Beisitzer/-in | Leupolz | Inge | 2010 | 2012 |
| Beisitzer/-in | Rettig | Florian | 2010 | 2012 |
| Beisitzer/-in | Schütz | Leni | 2010 | 2012 |
| Beisitzer/-in | Stein | Elke | 2010 | 2012 |
| Beisitzer/-in | Pancochar | Marianne | 2009 | 2011 |
| Beisitzer/-in | Schmitt | Karin | 2009 | 2011 |
| Beisitzer/-in | Bechtel | Rolf Rüdiger | 2009 | 2011 |
| Beisitzer/-in | Anton | Rainer | 2009 | 2011 |
| Beisitzer/-in | Fürmann | Klaus | 2010 | 2012 |




